lunedì 3 maggio 2010

CONCORSO MONDIALE DI BRUXELLES 2010

Si è concluso il 25 aprile il Concorso Mondiale di Bruxelles 2010, tenutosi quest'anno a Palermo.

La presenza di etichette è stata invero massiccia ed ha messo a dura prova i 275 giudici, che hanno dovuto assaggiare e giudicare 6.624 vini e 340 alcolici in rappresentanza di 40 nazioni.
La lettura dei risultati induce a riflettere:
I risultati finali parlano della grossa affermazione della Francia (2.277 etichette, premiate 606), seguita dalla Spagna (1.394 etichette, premiate 378)e dall'Italia (949 etichette, premiate 228).

Sono state assegnate 71 Gran Medaglie d'Oro, 747 Medaglie d'Oro e 1.224 Medaglie d'Argento.
Analizzando i risultati, salta agli occhi che la percentuale dei premiati è intorno al 25% dei prodotti presentati, che rappresenta un'attendibile "fotografia" della realtà.

Quello che stupisce, per rimanere in ambito italiano, è il risultato raggiunto dalla nostra enologia, suddiviso per regione. In assenza, per ora, dell'elenco dei vini e distillati presentati, che deduzioni si possono fare quando la Sicilia ha ottenuto 77 medaglie, stracciando tutte le altre regioni?
Impressionante salto qualitativo, iper partecipazione, stanchezza dei degustatori, omaggio all'ospite, altro?

Non desidero essere polemico e tantomeno fare della facile "dietrologia", ma lascio che i numeri parlino: ognuno sarà libero di trarre le conclusioni che vorrà.

MEDAGLIERE GENERALE

Argento Oro Gran Medaglia Oro Totale
FRANCIA 401 191 14 606
SPAGNA 225 136 17 378
ITALIA 134 89 5 228
PORTOGALLO 107 65 5 177
CILE 80 68 10 158
SUDAFRICA 45 33 2 80
SVIZZERA 35 33 1 69
GRECIA 40 24 2 66
AUSTRALIA 19 20 3 42
ARGENTINA 11 20 1 32
LUSSEMBURGO 24 6 1 31
REP. CECA 13 8 0 21
CANADA 7 7 0 14
MESSICO 8 5 1 14
MARTINICA 7 3 1 11
TURCHIA 6 4 1 11
BELGIO 6 3 0 9
BULGARIA 3 4 1 8
CINA 4 3 0 7
PERU' 3 3 1 7
ROMANIA 2 5 0 7
SLOVENIA 2 5 0 7
USA 5 1 0 6
SLOVACCHIA 4 2 0 6
TUNISIA 3 3 0 6
GERMANIA 4 1 0 5
AUSTRIA 4 0 0 4
UNGHERIA 4 0 0 4
LIBANO 3 1 0 4
REGNO UNITO 2 2 0 4
BRASILE 2 1 0 3
URUGUAY 1 0 2 3
TAIWAN 2 0 0 2
BARBADOS 0 1 0 1
BOLIVIA 0 0 1 1
CROAZIA 1 0 0 1
SCOZIA 1 0 0 1
RUSSIA 1 0 0 1
GEORGIA 1 0 0 1
GUADALUPA 1 0 0 1
MAROCCO 1 0 0 1
MAURITIUS 1 0 0 1
POLONIA 0 1 0 1
SERBIA 1 0 0 1
VENEZUELA 0 1 0 1
TOTALI 1224 747 71 2042

MEDAGLIERE ITALIA

Argento Oro Gran Medaglia Oro Totale
SICILIA 51 25 1 77
VENETO 24 17 0 41
TOSCANA 18 10 0 28
ABRUZZO 12 11 0 23
PUGLIA 9 9 1 19
SARDEGNA 5 2 0 7
MARCHE 2 3 0 5
TRENTINO-A.A. 1 3 1 5
CALABRIA 2 1 1 4
FRIULI-VEN.GIU. 3 1 0 4
BASILICATA 0 2 0 2
LAZIO 1 1 0 2
PIEMONTE 2 0 0 2
CAMPANIA 1 0 0 1
EMILIA-ROMAGNA 1 0 0 1
LIGURIA 1 0 0 1
LOMBARDIA 0 1 0 1
UMBRIA 0 1 0 1
VALLE D'AOSTA 0 1 1 1
altro 1 1 1 3
TOTALI 134 89 5 228

Nessun commento: